
型番 | ODS43 |
スクリーンサイズ | 42.5インチ |
有効画面サイズ | 940.896×529.254mm |
画面解像度 | 1920×1080 |
アスペクト比 | 16:9 |
表示色 | 8bit+FRC(1.07billion) |
輝度(cd/㎡) | 1500 |
コントラスト比 | 4000:1 |
応答時間(ミリ秒 GTG) | 8 |
視野角 | 178°/178°(パネル単体時) |
バックライトLED寿命時間 | 70000時間 |
バックライト | LED |
入力 | 1×USB,1×HDMI |
スピーカー | あり。8W×2 |
電圧 | 100-240V AC |
消費電力 | 180W |
温度制限(動作時) | 0~50℃ |
湿度制限 | 10~90% |
外寸サイズ | 613×1023×126mm(ハンドル含む) |
ガラス | 3mm |
VESA | 200×200/300×300(M6) |
重量 | 35kg |
ODS43ディスプレイ単体 | W613×H1023×D126/約35kg |
ODS43スタンド単体(重量は総重量) | W550×H1322×D600/約34kg |
STBBOX単体(外寸と内寸) | 外寸 W400×H310×D121 内寸約W395×H270×D95 |
ディスプレイ+スタンド組立時 | W613×H1598×D600/約70kg |
梱包(計3コ口/計75kg) | 梱包サイズと重量 |
ODS43ディスプレイ | W1400×H730×D240/約40kg |
ODS43スタンドA | W1400×H620×D200/約35kg |
ODS43スタンドB | W450×H350×D170/約5kg |
※ 沖縄・離島地域のみ配送費用がかかります。
別途お見積りとなりますので、ご了承ください。
3〜5営業日以内に出荷
デジタルサイネージでは静止画だけでなく動画も流せます。
動画は静止画に比べ伝わりやすく、人を引きつける効果があると言われています。
店舗や価格などの情報や、オフィス内の共有情報をより伝わりやすく発信することが可能です。
デジタルサイネージで映すデザインデータはUSBに入っているデータで簡単に差し替えれます。
季節にごとの情報や、朝のモーニング・昼のランチ・夜のディナーなど、必要に応じて簡単にデザインデータを差し替える事ができます。
ポスターや看板を使用する場合、デザインをしてから印刷をして、張り替えをする作業が発生します。
デジタルサイネージを使えば、デザインのデータをUSBから読み込むだけで必要な情報を配信することができ、差し替えるまでのコストを大幅に削減できます。
デジタルサイネージの購入をご検討の方は
お気軽にお問い合わせください。
平日 9:30~17:00(祝祭日を除く)