












| 液晶パネル | ||
| アクティブスクリーンサイズ | 64.53インチ(1639.1mm) | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 解像度 | 3840×2160 4K | |
| ピクセルピッチ | 0.372mm×0.372mm | |
| 輝度 | 350cd/㎡ | |
| コントラスト | 1300:1 | |
| 色深度 | 10-bit(D),1.07B color | |
| 視野角 | 178/178° | |
| タッチセンサー | ||
| タッチ方式 | IR(赤外線タイプ) | |
| 検出領域 | 1428.5H×803.5V mm | |
| タッチポイント | Windows:20Points | |
| Andoroid:MAX.20Points | ||
| MAC with driver software:2Points | ||
| タッチツール | Hand or other Solid Object (Pen tip >3.0mmφ) |
|
| 反応速度 | <8ms (1 Touch) | |
| 精度 | ±1mm | |
| 対応OS | Windows7.8.10 MAC10.10-10.14 | |
| I/Oポート | ||
| 正面:input | HDMI×1,USB×1,USB(For Touch)×1 | |
| 背面:input | HDMI×4(1forOPS),DP×1,VGA×1,PC Audio-IN×1,MIC IN,USB×3,USB(For Touch)×2、SDcard×1 | |
| 背面:output | HDMI out×1,Audio out | |
| コミュニケーション ポート |
RS232(D-sub 9pin)、LAN IN×1,LAN OUT×1 | |
| OPS(Optional) | ||
| OPS | OPS Slot Only(Intel Standard) | |
| その他 | Android | Android8.0 |
| 正面ボタン | Power ON/OFF | |
| 7-Function key for source,Menu,Menu UP/DOWN,VOL. UP/DOWN,Touch ON/OFF | ||
| OSDコントロール ファンクション | RS-232C,IR Remote Controller | |
| スピーカー | あり。 20W×2+woofer | |
| 電源 | AC100-240V,50/60Hz | |
| Power consumption<250W | ||
| 使用温度 | 0~40℃、湿度 20~80% 結露無きこと | |
| 保管温度 | -20~60℃ | |
| 外寸 | W1486×H923×D93mm(±5mm) | |
| VESA規格 | 400×300mm M8ボルト | |
| 本体重量 | 43kg | |
| 梱包重量 | 53kg |





スペック
| 商品名 | 壁掛けモニター金具角度固定タイプMH-851B |
| 形式 | MH-851B |
| 寸法 | W750mm×H441㎜×D71.5㎜ |
| 本体素材 | スチール |
| カラー | ブラック |
| 重量/耐荷重 | 約7kg/~80kg |
| 対応サイズ/VESA | ~85インチ/W~700×H~400 |
| 角度調節 | 角度固定タイプ |
| 組立説明 | 組立説明PDFへ |
| 詳細仕様 | 詳細仕様書PDFへ |
| 組立 | お客様組立 ※取付は専門家にご依頼下さい。 ※壁面への取付ビスは別途となりますので 取付場所に適したビスをご使用下さい。 |
| 納期目安 |




| 品名 | モニタワーラージMT-S100 |
| サイズ | W1000×H1660×D850mm |
| 重量 | 43kg |
| 素材カラー | スチール製 ブラックカラー |
| 対応目安サイズ | 70~90インチ |
| 耐重量 | 100kgまで |
| VESA | W100~800×H100~400mm |
| 高さ調節 | 100mmピッチ4段階 |
| その他 | 組立式となります。 |
※ 沖縄・離島地域のみ配送費用がかかります。
別途お見積りとなりますので、ご了承ください。
3〜5営業日以内に出荷
デジタルサイネージでは静止画だけでなく動画も流せます。
動画は静止画に比べ伝わりやすく、人を引きつける効果があると言われています。
店舗や価格などの情報や、オフィス内の共有情報をより伝わりやすく発信することが可能です。
デジタルサイネージで映すデザインデータはUSBに入っているデータで簡単に差し替えれます。
季節にごとの情報や、朝のモーニング・昼のランチ・夜のディナーなど、必要に応じて簡単にデザインデータを差し替える事ができます。
ポスターや看板を使用する場合、デザインをしてから印刷をして、張り替えをする作業が発生します。
デジタルサイネージを使えば、デザインのデータをUSBから読み込むだけで必要な情報を配信することができ、差し替えるまでのコストを大幅に削減できます。
デジタルサイネージの購入をご検討の方は
お気軽にお問い合わせください。
平日 9:30~17:00(祝祭日を除く)